Startseite Bürgerbegehren

Gesamtergebnis des Bürgerentscheides vom 22.06.1997

Wahlberechtigte 18.087  
abgegebene Stimmen 7.175 =39,67% Wahlbeteiligung
gültige
Stimmen
JA-Simmen 4.518 = 63,07%
Nein-Stimmen 2.646 = 36,93%
Ungültige Stimmen 11 = 0,15%


Die Einzelergebisse der Stimmbezirke

Wahllokal wahlbe-
rechtigt
davon
gewählt
Wahlbe-
teiligung in %
mit
JA
in % mit
Nein
in % un-
gül-
tig
1 Nachbarschaftshilfe 1615 607 37,59 385 63,53 221 36,47 1
2 Abwasserzweckverband 1146 403 35,17 232 57,57 171 42,43 0
3 Turnhalle Lohhof 1600 649 40,56 335 51,62 314 48,38 0
4 Jugendsaal Lohhof 1669 632 37,93 404 63,92 228 36,08 1
5 Realschule 1550 502 32,39 289 57,57 213 42,43 0
6 Realschule 1335 392 29,44 226 57,65 166 42,35 1
7 Neues Feuerwehrhaus 1502 485 32,29 311 64,39 172 35,61 2
8 Mehrzweckraum Weiher 1629 573 35,17 413 72,2 159 27,8 1
9 Volksschule Lohhof 1438 433 30,11 292 67,91 138 32,09 3
10 Volksschule Lohhof 1502 479 31,89 345 72,18 133 27,82 1
11 Rathaus 1538 397 25,81 261 65,91 135 34,09 1
12 Rathaus 1563 478 30,58 326 68,2 152 31,8 0
31 Briefwahl 1 572 572 66,96 383 66,96 189 33,04 0
32 Briefwahl 2 571 571 55,34 316 55,34 255 44,66 0
Summe 18087 7175 39,67 4518 63,07 2646 36,93 11
 Drucken